<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Adrian Wackernah</title>
	<atom:link href="http://www.wackernah.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wackernah.com</link>
	<description>Bildmanufaktur Wackernah</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 01:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kalender Template MIRROR für Apple Pages von Karsten Schlösser</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2008/09/06/kalender-template-mirror-fur-apple-pages/comment-page-1/#comment-574</link>
		<dc:creator>Karsten Schlösser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 01:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/?p=112#comment-574</guid>
		<description>Vielen Dank, ich habe jedes Jahr immer alles neu gemacht, daß es so gehen könnte, habe ich nicht gedacht.
Ich wünsche ein gesundes Neues Jahr
Karsten Schlösser</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, ich habe jedes Jahr immer alles neu gemacht, daß es so gehen könnte, habe ich nicht gedacht.<br />
Ich wünsche ein gesundes Neues Jahr<br />
Karsten Schlösser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fastbind Fotomount M3 von Boyd</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2008/02/12/fastbind-fotomount-m3/comment-page-1/#comment-573</link>
		<dc:creator>Boyd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/2008/02/12/fastbind-fotomount-m3/#comment-573</guid>
		<description>Great post, thanks for the information!  I am guessing you use the bone folder rather than the photo creaser that fastbind makes?  Wondering if you found thicker papers or thinner papers held the ink better once folded?  Thank you for your time!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post, thanks for the information!  I am guessing you use the bone folder rather than the photo creaser that fastbind makes?  Wondering if you found thicker papers or thinner papers held the ink better once folded?  Thank you for your time!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotobuch bei Demo mit JOTA von Adrian Wackernah</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2007/12/02/fotobuch-bei-demo-mit-jota/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Adrian Wackernah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/2007/12/02/fotobuch-bei-demo-mit-jota/#comment-563</guid>
		<description>Hallo Roger, einen genauen Preis kann ich Dir nicht nennen, dafür ist es schon zu lange her. Aber er bewegte sich so zwischen 40 und 60 tsd. Euro. Auch hat sich bei den Zubehörmaschinen so einiges getan, habe ich im vergangenen Jahr auf der Durst Homepage gelesen. Mein Kontakt war damals &lt;a href=&quot;http://www.bon-image.com/de/&quot; title=&quot;http://www.bon-image.com/de/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Le Bon Image&lt;/a&gt;, die mir auch die Demomaschine gezeigt hatten. Gekauft habe ich mir die Maschine nicht, weil einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis für mich nicht stimmte und heute biete ich Fotobücher auch nicht mehr an – der Markt ist komplett gesättigt und die Preise inakzeptabel niedrig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Roger, einen genauen Preis kann ich Dir nicht nennen, dafür ist es schon zu lange her. Aber er bewegte sich so zwischen 40 und 60 tsd. Euro. Auch hat sich bei den Zubehörmaschinen so einiges getan, habe ich im vergangenen Jahr auf der Durst Homepage gelesen. Mein Kontakt war damals <a href="http://www.bon-image.com/de/" title="http://www.bon-image.com/de/" rel="nofollow">Le Bon Image</a>, die mir auch die Demomaschine gezeigt hatten. Gekauft habe ich mir die Maschine nicht, weil einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis für mich nicht stimmte und heute biete ich Fotobücher auch nicht mehr an – der Markt ist komplett gesättigt und die Preise inakzeptabel niedrig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Fotobuch bei Demo mit JOTA von R. Jegg</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2007/12/02/fotobuch-bei-demo-mit-jota/comment-page-1/#comment-562</link>
		<dc:creator>R. Jegg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/2007/12/02/fotobuch-bei-demo-mit-jota/#comment-562</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Wackernah,

ich bin gerade auf Ihren Bericht über den das Durst Jota System gestossen, da ich mich über das Thema Fotodruck bzw. Fotobuchdruck gerade etwas informiere. Haben Sie die Maschine mittlerweile und wenn ja, wie sind Ihre Erfahrungen damit?

Leider haben Sie den Kaufpreis von 2007 nicht genannt. Wo bewegt sich der denn netto?

Vielen Dank für Ihre Antwort. 

MFG

Roger Jegg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Wackernah,</p>
<p>ich bin gerade auf Ihren Bericht über den das Durst Jota System gestossen, da ich mich über das Thema Fotodruck bzw. Fotobuchdruck gerade etwas informiere. Haben Sie die Maschine mittlerweile und wenn ja, wie sind Ihre Erfahrungen damit?</p>
<p>Leider haben Sie den Kaufpreis von 2007 nicht genannt. Wo bewegt sich der denn netto?</p>
<p>Vielen Dank für Ihre Antwort. </p>
<p>MFG</p>
<p>Roger Jegg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Farbmanagement mit Colormunki Teil 2 von Adrian Wackernah</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2010/03/28/farbmanagement-mit-colormunki-teil-2/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Adrian Wackernah</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/?p=267#comment-559</guid>
		<description>Naja, meine Konfiguration ist schon ein klein wenig anders, aber das soll jetzt mal nicht wichtig sein, sehr geehrter Herr Herrmann.
Eine Kalibrierung des Monitors ist immer die Basis, weil wir unsere Fotos ja visuell am Monitor bearbeiten und so entscheiden, welche Kontraste und Farben wir im Foto haben möchten. Wenn Sie diesen Gedanken fortführen und Ihre Fotos dann mit einem Arbeitsprofil weitergeben, ob an Ihren Schreibtischdrucker oder ein Labor ist dann egal, dann sollten die Farben und Kontraste so gut es eben geht, dem entsprechen, was Sie auf Ihrem Monitor gesehen haben. Abweichungen entstehen, wenn das Papier/Druckmedium z.B. weniger Farben/Kontraste darstellen kann oder schlimmer, wenn das Labor keine geeigneten Profile für seine Papiere hat bzw. verwendet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, meine Konfiguration ist schon ein klein wenig anders, aber das soll jetzt mal nicht wichtig sein, sehr geehrter Herr Herrmann.<br />
Eine Kalibrierung des Monitors ist immer die Basis, weil wir unsere Fotos ja visuell am Monitor bearbeiten und so entscheiden, welche Kontraste und Farben wir im Foto haben möchten. Wenn Sie diesen Gedanken fortführen und Ihre Fotos dann mit einem Arbeitsprofil weitergeben, ob an Ihren Schreibtischdrucker oder ein Labor ist dann egal, dann sollten die Farben und Kontraste so gut es eben geht, dem entsprechen, was Sie auf Ihrem Monitor gesehen haben. Abweichungen entstehen, wenn das Papier/Druckmedium z.B. weniger Farben/Kontraste darstellen kann oder schlimmer, wenn das Labor keine geeigneten Profile für seine Papiere hat bzw. verwendet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Farbmanagement mit Colormunki Teil 2 von Karlheinz Herrmann</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2010/03/28/farbmanagement-mit-colormunki-teil-2/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Karlheinz Herrmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/?p=267#comment-558</guid>
		<description>Guten Tag Herr Wackernah,
erst einmal darf ich Ihnen zu ihrer gelungen Webseite und den fundierten Inhalten der Beiträge gratulieren. 
Ich selbst beschäftige mich seit einem Jahr wieder ernsthafter mit der Fotografie und möchte meinen Monitor/Drucker mit Color Munki kalibrieren. Auf meine Frage nach den anwenderrelevanten Vorteile eines Hardware kalibrierbaren Monitors (z. B. Eizo CG 243 ca. € 1200.-- zuzügl.  C-Munki) gegenüber der Justierung des Arbeitsmonitors über die Grafikkarte im Rechner finde ich im Internet und bei den Herstellern (Eizo, Color Munki) keine venünftigen, sachbezogenen Antworten.
Natürlich ist die Hardware Kalibrierung, bei kompatibler Software von Monitor und C-Munki besser, die Frage nach der Bedeutung des Vorteils für die Gesamtkette, unter Einbeziehung des Drucks ist für mich relevant. 
Da ihre Konfiguration (imac 27&quot; + Color Munki) preislich und gerätetechnisch (weil unkompliziert) vorteilhaft ist, interessiert mich ihre Auffassung zu dem vorgenannten Thema.
Für eine Kurzantwort wäre ich ihnen dankbar.
Freundliche Grüße
Karlheinz Herrmann
Robert-Schumann-Str. 15, 90768 Fürth</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag Herr Wackernah,<br />
erst einmal darf ich Ihnen zu ihrer gelungen Webseite und den fundierten Inhalten der Beiträge gratulieren.<br />
Ich selbst beschäftige mich seit einem Jahr wieder ernsthafter mit der Fotografie und möchte meinen Monitor/Drucker mit Color Munki kalibrieren. Auf meine Frage nach den anwenderrelevanten Vorteile eines Hardware kalibrierbaren Monitors (z. B. Eizo CG 243 ca. € 1200.&#8211; zuzügl.  C-Munki) gegenüber der Justierung des Arbeitsmonitors über die Grafikkarte im Rechner finde ich im Internet und bei den Herstellern (Eizo, Color Munki) keine venünftigen, sachbezogenen Antworten.<br />
Natürlich ist die Hardware Kalibrierung, bei kompatibler Software von Monitor und C-Munki besser, die Frage nach der Bedeutung des Vorteils für die Gesamtkette, unter Einbeziehung des Drucks ist für mich relevant.<br />
Da ihre Konfiguration (imac 27&#8243; + Color Munki) preislich und gerätetechnisch (weil unkompliziert) vorteilhaft ist, interessiert mich ihre Auffassung zu dem vorgenannten Thema.<br />
Für eine Kurzantwort wäre ich ihnen dankbar.<br />
Freundliche Grüße<br />
Karlheinz Herrmann<br />
Robert-Schumann-Str. 15, 90768 Fürth</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tetenal Protenal M Firnis von Fabienne</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2011/03/05/tetenal-protenal-m-firnis/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Fabienne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/?p=528#comment-525</guid>
		<description>Interessanter Artikel. Ich habe jetzt zwei Bilder (von www.leinwandfotodruck.ch, ausgezeichnete Qualität und Farben), und muss noch einmal schützen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel. Ich habe jetzt zwei Bilder (von <a href="http://www.leinwandfotodruck.ch" rel="nofollow">http://www.leinwandfotodruck.ch</a>, ausgezeichnete Qualität und Farben), und muss noch einmal schützen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wo bekommt man Keilrahmenleisten von Daniel</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2008/05/05/wo-bekommt-man-keilrahmenleisten/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 05:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/?p=87#comment-521</guid>
		<description>Die Nadler Pro Artist kannte ich bisher nicht, ich habe meine Keilrahmenleisten bisher immer bei http://www.lila-canvas.de bestellt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Nadler Pro Artist kannte ich bisher nicht, ich habe meine Keilrahmenleisten bisher immer bei <a href="http://www.lila-canvas.de" rel="nofollow">http://www.lila-canvas.de</a> bestellt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Interessanter Ansatz &#8211; soziales Netzwerk diaspora* von Astrid</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2010/12/31/interessanter-ansatz-soziales-netzwerk-diaspora/comment-page-1/#comment-498</link>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 22:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/?p=490#comment-498</guid>
		<description>das ist echt mal interessant.
hab´mich auch gleich mal angemeldet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das ist echt mal interessant.<br />
hab´mich auch gleich mal angemeldet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tagung zum Thema »Museen und die Fotografie« von Astrid</title>
		<link>http://www.wackernah.com/2011/01/04/tagung-zum-thema-%c2%bbmuseen-und-die-fotografie%c2%ab/comment-page-1/#comment-497</link>
		<dc:creator>Astrid</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wackernah.com/?p=492#comment-497</guid>
		<description>Hallo Adrian,
wollt´mich mal melden, und einen Neujahrsgruß hinterlassen, und da fall´ich doch promt über einen toten Link, so ein Unglück ;-)
Das mit der Ausstellung Kunst Fotografie geht ins Leere.

Also dann: Liebe Neujahrsgrüße nach Bremerhafen - insbesondere ins Hause Wackernah!
Macht´s gut, ihr beiden.
Astrid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Adrian,<br />
wollt´mich mal melden, und einen Neujahrsgruß hinterlassen, und da fall´ich doch promt über einen toten Link, so ein Unglück <img src='http://www.wackernah.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Das mit der Ausstellung Kunst Fotografie geht ins Leere.</p>
<p>Also dann: Liebe Neujahrsgrüße nach Bremerhafen &#8211; insbesondere ins Hause Wackernah!<br />
Macht´s gut, ihr beiden.<br />
Astrid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

